식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
생선까스,두부
760
kcal
2024-02-28 12:25:41 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
어류 | 동태 | 80.000 | 57.600 | 0.080 | 12.720 | 0.400 |
기타 | 두부 | 80.000 | 70.400 | 0.640 | 6.080 | 4.720 |
채소군 | 오이 | 50.000 | 5.500 | 1.150 | 0.400 | 0.050 |
난류 | 계란(전란) | 30.000 | 44.700 | 0.480 | 3.000 | 3.300 |
난류 | 계란, 쌂아깐달걀 | 30.000 | 45.300 | 0.030 | 3.630 | 3.150 |
견실류 | 아몬드가루 | 30.000 | 182.143 | 5.357 | 6.429 | 16.071 |
기름류 | 청정원 고소한마요네즈 | 30.000 | 210.000 | 0.000 | 0.000 | 23.400 |
채소군 | 양파 | 20.000 | 7.200 | 1.680 | 0.200 | 0.020 |
기름류 | 들기름 | 15.000 | 138.150 | 0.000 | 0.000 | 15.000 |
목표 | 760.000 | 22.428 | 21.000 | 72.000 | ||
합계 | 365.000 | 760.993 | 9.417 | 32.459 | 66.111 | |
비율 | 0.096 | 0.430 | 1.579 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.