식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
계란치즈오이깍두기
250
kcal
2024-02-24 08:57:22 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란(전란) | 50.000 | 74.500 | 0.800 | 5.000 | 5.500 |
채소군 | 오이 | 40.000 | 4.400 | 0.920 | 0.320 | 0.040 |
기타 | 치즈 | 18.000 | 57.600 | 0.990 | 3.294 | 4.356 |
기름류 | 들기름 | 13.000 | 119.730 | 0.000 | 0.000 | 13.000 |
채소류 | 김치,열무김치 | 9.000 | 2.790 | 0.414 | 0.270 | 0.054 |
목표 | 250.000 | 7.378 | 6.908 | 23.684 | ||
합계 | 130.000 | 259.020 | 3.124 | 8.884 | 22.950 | |
비율 | 0.098 | 0.341 | 1.911 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.