식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
치즈닭갈비, 소치소치
900
kcal
2024-02-22 15:31:41 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 케토니아(ml) | 180.000 | 216.000 | 1.800 | 3.600 | 21.600 |
육류 | 닭고기 | 100.000 | 115.000 | 0.100 | 24.000 | 1.400 |
기타 | 두부 | 100.000 | 88.000 | 0.800 | 7.600 | 5.900 |
뽀로로비엔나 | 뽀로로비엔나 | 60.000 | 214.200 | 3.000 | 7.200 | 19.800 |
우유류 | 피자치즈 | 40.000 | 115.200 | 0.880 | 7.760 | 8.640 |
기타 | 구워먹는치즈 | 20.000 | 75.000 | 1.000 | 5.000 | 5.600 |
채소군 | 양배추 | 20.000 | 4.000 | 0.880 | 0.280 | 0.020 |
채소군 | 양파 | 20.000 | 7.200 | 1.680 | 0.200 | 0.020 |
기름류 | 들기름 | 5.000 | 46.050 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
지방류 | 올리브유 | 5.000 | 46.050 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
조미류 | 간장,햇살담은조림간장 | 2.000 | 0.809 | 0.053 | 0.170 | 0.006 |
조미류 | 고추가루 | 2.000 | 7.320 | 0.680 | 0.314 | 0.292 |
채소군 | 깻잎 | 2.000 | 0.820 | 0.158 | 0.080 | 0.008 |
채소군 | 마늘 | 2.000 | 2.720 | 0.600 | 0.108 | 0.000 |
스테비아 | 스테비아 | 2.000 | 0.000 | 1.980 | 0.000 | 0.000 |
조미류 | 후추가루 | 0.500 | 1.555 | 0.289 | 0.062 | 0.035 |
목표 | 900.000 | 26.559 | 24.868 | 85.263 | ||
합계 | 560.500 | 939.924 | 13.900 | 56.374 | 73.321 | |
비율 | 0.107 | 0.646 | 1.043 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.