식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
소시지,두부컬리,김치참치
880
kcal
2024-02-22 14:49:13 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 케토니아(ml) | 180.000 | 216.000 | 1.800 | 3.600 | 21.600 |
난류 | 계란(전란) | 100.000 | 149.000 | 1.600 | 10.000 | 11.000 |
기타 | 두부 | 80.000 | 70.400 | 0.640 | 6.080 | 4.720 |
뽀로로비엔나 | 뽀로로비엔나 | 80.000 | 285.600 | 4.000 | 9.600 | 26.400 |
채소군 | 컬리플라워 | 60.000 | 10.200 | 2.700 | 0.840 | 0.060 |
은우 리얼햄 | 스팸라이트 | 30.000 | 94.500 | 0.600 | 4.200 | 8.400 |
어류 | 참치(캔) | 30.000 | 33.600 | 0.090 | 6.480 | 0.630 |
채소군 | 파프리카(빨강) | 20.000 | 6.000 | 1.080 | 0.300 | 0.160 |
채소류 | 배추김치(y) | 10.000 | 2.300 | 0.330 | 0.290 | 0.010 |
채소군 | 당근 | 5.000 | 1.850 | 0.430 | 0.055 | 0.005 |
기름류 | 들기름 | 2.000 | 18.420 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
목표 | 880.000 | 25.969 | 24.316 | 83.368 | ||
합계 | 597.000 | 887.870 | 13.270 | 41.445 | 74.985 | |
비율 | 0.114 | 0.470 | 1.370 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.