식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
치즈스틱
314
kcal
2024-02-19 12:53:47 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 케토니아(ml) | 90.000 | 108.000 | 0.900 | 1.800 | 10.800 |
기타 | 인포켓 치즈 오리지널 | 40.000 | 120.000 | 2.000 | 10.000 | 8.400 |
우유류 | 치즈가루,파마산치즈 | 10.000 | 45.581 | 0.374 | 4.156 | 3.002 |
난류 | 계란(생것) | 5.000 | 6.950 | 0.165 | 0.570 | 0.415 |
지방류 | 호두 | 5.000 | 33.150 | 0.630 | 0.770 | 3.335 |
채소군 | 파슬리 | 3.000 | 1.080 | 0.204 | 0.096 | 0.015 |
목표 | 314.000 | 9.266 | 8.676 | 29.747 | ||
합계 | 153.000 | 314.761 | 4.273 | 17.392 | 25.967 | |
비율 | 0.099 | 0.575 | 1.199 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.