식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
점1_치킨스팸마요
630
kcal
2024-02-19 12:46:29 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란(전란) | 100.000 | 149.000 | 1.600 | 10.000 | 11.000 |
채소군 | 컬리플라워 | 80.000 | 13.600 | 3.600 | 1.120 | 0.080 |
육류 | 닭고기 | 50.000 | 57.500 | 0.050 | 12.000 | 0.700 |
채소류 | 숙주나물 | 50.000 | 10.500 | 1.100 | 1.700 | 0.200 |
채소군 | 오이 | 50.000 | 5.500 | 1.150 | 0.400 | 0.050 |
은우 리얼햄 | 스팸라이트 | 40.000 | 126.000 | 0.800 | 5.600 | 11.200 |
지방류 | 아몬드 | 20.000 | 119.600 | 3.940 | 3.720 | 10.840 |
채소류 | 김치,열무김치 | 10.000 | 3.100 | 0.460 | 0.300 | 0.060 |
지방류 | 마요네즈 | 10.000 | 75.900 | 1.020 | 0.090 | 7.940 |
기타 | 광천삼육김 | 5.000 | 31.250 | 1.250 | 1.250 | 2.250 |
지방류 | 참기름 | 5.000 | 45.750 | 0.020 | 0.005 | 4.970 |
조미류 | 간장,햇살담은조림간장 | 2.000 | 0.809 | 0.053 | 0.170 | 0.006 |
목표 | 630.000 | 18.592 | 17.408 | 59.684 | ||
합계 | 422.000 | 638.509 | 15.043 | 36.355 | 49.296 | |
비율 | 0.176 | 0.565 | 0.959 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.