식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
정식1_고등어,소시지,두부
570
kcal
2024-02-18 18:40:40 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 두부 | 75.000 | 66.000 | 0.600 | 5.700 | 4.425 |
어류 | 고등어 | 60.000 | 109.800 | 0.000 | 12.120 | 6.240 |
뽀로로비엔나 | 뽀로로비엔나 | 50.000 | 178.500 | 2.500 | 6.000 | 16.500 |
곡류 | 밥,햇반,흰밥 | 35.000 | 51.100 | 11.095 | 0.945 | 0.070 |
기름류 | 들기름 | 15.000 | 138.150 | 0.000 | 0.000 | 15.000 |
채소류 | 숙주나물 | 15.000 | 3.150 | 0.330 | 0.510 | 0.060 |
채소군 | 파프리카(빨강) | 15.000 | 4.500 | 0.810 | 0.225 | 0.120 |
조미류 | 간장,햇살담은조림간장 | 2.000 | 0.809 | 0.053 | 0.170 | 0.006 |
지방류 | 참기름 | 2.000 | 18.300 | 0.008 | 0.002 | 1.988 |
스테비아 | 스테비아 | 1.000 | 0.000 | 0.990 | 0.000 | 0.000 |
목표 | 570.000 | 16.821 | 15.750 | 54.000 | ||
합계 | 270.000 | 570.309 | 16.386 | 25.672 | 44.409 | |
비율 | 0.234 | 0.422 | 1.056 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.