식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
숙주나물계란밥
470
kcal
2024-02-18 08:35:32 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란(전란) | 100.000 | 149.000 | 1.600 | 10.000 | 11.000 |
채소군 | 컬리플라워 | 48.000 | 8.160 | 2.160 | 0.672 | 0.048 |
곡류 | 밥,햇반,흰밥 | 30.000 | 43.800 | 9.510 | 0.810 | 0.060 |
채소군 | 숙주 | 20.000 | 2.400 | 0.340 | 0.440 | 0.020 |
기타 | 인포켓 치즈 오리지널 | 20.000 | 60.000 | 1.000 | 5.000 | 4.200 |
채소류 | 김치,열무김치 | 16.000 | 4.960 | 0.736 | 0.480 | 0.096 |
기름류 | 들기름 | 15.000 | 138.150 | 0.000 | 0.000 | 15.000 |
지방류 | 참기름 | 5.000 | 45.750 | 0.020 | 0.005 | 4.970 |
기타 | 광천삼육김 | 4.000 | 25.000 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
조미류 | 간장,햇살담은조림간장 | 2.000 | 0.809 | 0.053 | 0.170 | 0.006 |
목표 | 470.000 | 13.870 | 12.987 | 44.526 | ||
합계 | 260.000 | 478.029 | 16.419 | 18.577 | 37.200 | |
비율 | 0.294 | 0.346 | 1.063 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.