식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
소고기계란밥
570
kcal
2024-02-16 09:31:31 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란(전란) | 50.000 | 74.500 | 0.800 | 5.000 | 5.500 |
어류 | 조기 | 40.000 | 132.800 | 0.160 | 17.760 | 6.080 |
육류 | 소고기 | 30.000 | 59.400 | 0.060 | 6.000 | 3.600 |
곡류 | 밥,햇반,흰밥 | 20.000 | 29.200 | 6.340 | 0.540 | 0.040 |
채소군 | 컬리플라워 | 20.000 | 3.400 | 0.900 | 0.280 | 0.020 |
기름류 | 들기름 | 15.000 | 138.150 | 0.000 | 0.000 | 15.000 |
채소류 | 김치,열무김치 | 10.000 | 3.100 | 0.460 | 0.300 | 0.060 |
지방류 | 아몬드 | 10.000 | 59.800 | 1.970 | 1.860 | 5.420 |
지방류 | 참기름 | 5.000 | 45.750 | 0.020 | 0.005 | 4.970 |
지방류 | 호두 | 5.000 | 33.150 | 0.630 | 0.770 | 3.335 |
목표 | 570.000 | 16.821 | 15.750 | 54.000 | ||
합계 | 205.000 | 579.250 | 11.340 | 32.515 | 44.025 | |
비율 | 0.148 | 0.587 | 1.004 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.