식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
3/12점_잡채,동태전,계란말이,오이
540
kcal
2024-02-13 20:47:50 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
간장돼지갈비(준) | 간장돼지갈비(준) | 150.000 | 384.000 | 4.950 | 20.400 | 31.200 |
기타 | 천사채 | 60.000 | 3.600 | 0.900 | 0.300 | 0.000 |
육류 | 돼지고기 | 50.000 | 120.500 | 0.200 | 8.900 | 8.750 |
과일군 | 토마토 | 50.000 | 9.000 | 2.250 | 0.400 | 0.000 |
후레쉬 모짜렐라 볼 | 후레쉬 모짜렐라 | 50.000 | 130.000 | 1.000 | 7.500 | 11.000 |
채소군 | 오이 | 40.000 | 4.400 | 0.920 | 0.320 | 0.040 |
채소류 | 김치,포기김치 | 20.000 | 5.800 | 0.940 | 0.440 | 0.100 |
버섯류 | 양송이버섯 | 15.000 | 2.550 | 0.720 | 0.525 | 0.015 |
채소군 | 양파 | 15.000 | 5.400 | 1.260 | 0.150 | 0.015 |
채소군 | 파프리카(주황) | 15.000 | 3.600 | 0.870 | 0.150 | 0.015 |
지방류 | 아몬드 | 10.000 | 59.800 | 1.970 | 1.860 | 5.420 |
채소군 | 당근 | 5.000 | 1.850 | 0.430 | 0.055 | 0.005 |
지방류 | 올리브유 | 4.000 | 36.840 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
조미류 | 간장,국간장 | 2.000 | 0.760 | 0.088 | 0.086 | 0.008 |
지방류 | 참기름 | 2.000 | 18.300 | 0.008 | 0.002 | 1.988 |
채소류 | 마늘,다진마늘 | 1.000 | 1.460 | 0.340 | 0.030 | 0.005 |
지방류 | 참깨 | 1.000 | 5.750 | 0.202 | 0.191 | 0.510 |
목표 | 540.000 | 15.936 | 14.921 | 51.158 | ||
합계 | 490.000 | 793.610 | 17.048 | 41.309 | 63.071 | |
비율 | 0.163 | 0.516 | 1.081 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.