식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
한식1
1080
kcal
2024-02-13 18:50:54 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 케토니아(ml) | 180.000 | 216.000 | 1.800 | 3.600 | 21.600 |
어류 | 조기 | 90.000 | 298.800 | 0.360 | 39.960 | 13.680 |
난류 | 계란(전란) | 70.000 | 104.300 | 1.120 | 7.000 | 7.700 |
과일류 | 오렌지,생것 | 60.000 | 27.600 | 6.780 | 0.540 | 0.060 |
기타 | 두부 | 52.000 | 45.760 | 0.416 | 3.952 | 3.068 |
채소류 | 김치,열무김치 | 20.000 | 6.200 | 0.920 | 0.600 | 0.120 |
기름류 | 들기름 | 10.000 | 92.100 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
지방류 | 아몬드 | 10.000 | 59.800 | 1.970 | 1.860 | 5.420 |
지방류 | 호두 | 10.000 | 66.300 | 1.260 | 1.540 | 6.670 |
지방류 | 올리브유 | 2.000 | 18.420 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
지방류 | 참기름 | 2.000 | 18.300 | 0.008 | 0.002 | 1.988 |
목표 | 1080.000 | 31.871 | 29.842 | 102.316 | ||
합계 | 506.000 | 953.580 | 14.634 | 59.054 | 72.306 | |
비율 | 0.111 | 0.679 | 0.981 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.