식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
계란후라이 아침
360
kcal
2024-02-13 09:30:25 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란(전란) | 95.000 | 141.550 | 1.520 | 9.500 | 10.450 |
기타 | 치즈 | 20.000 | 64.000 | 1.100 | 3.660 | 4.840 |
기름류 | 들기름 | 10.000 | 92.100 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
지방류 | 아몬드 | 6.000 | 35.880 | 1.182 | 1.116 | 3.252 |
지방류 | 호두 | 4.000 | 26.520 | 0.504 | 0.616 | 2.668 |
목표 | 360.000 | 10.624 | 9.947 | 34.105 | ||
합계 | 135.000 | 360.050 | 4.306 | 14.892 | 31.210 | |
비율 | 0.093 | 0.419 | 1.626 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.