식단
하루 총 칼로리
800 kcal
비율
2.50 : 1.00
두유 아보카도 두부 올리브유
265
kcal
2021-05-27 00:23:09 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 서울대밥스누 오리지널 약콩두유 | 102.000 | 40.263 | 2.684 | 3.221 | 1.879 |
기타 | 두부 | 25.000 | 22.000 | 0.200 | 1.900 | 1.475 |
지방류 | 올리브유 | 19.000 | 174.990 | 0.000 | 0.000 | 19.000 |
과일군 | 아보카도 | 15.000 | 28.050 | 0.930 | 0.375 | 2.805 |
목표 | 265.000 | 3.975 | 6.029 | 25.009 | ||
합계 | 161.000 | 265.303 | 3.814 | 5.496 | 25.159 | |
비율 | 0.124 | 0.190 | 2.702 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.