식단
하루 총 칼로리
700 kcal
비율
3.00 : 1.00
두유
237
kcal
2021-04-14 17:22:44 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
우유군 | 매일두유 99.89 식물성 단백질 설탕 0% | 70.000 | 35.000 | 1.474 | 3.316 | 1.842 |
지방류 | 올리브유 | 20.800 | 191.568 | 0.000 | 0.000 | 20.800 |
기타 | 프로맥스 | 1.400 | 5.320 | 0.000 | 1.274 | 0.042 |
기타 | 하이칼 | 1.400 | 5.600 | 1.400 | 0.000 | 0.000 |
목표 | 237.000 | 2.946 | 4.706 | 22.955 | ||
합계 | 93.600 | 237.488 | 2.874 | 4.590 | 22.684 | |
비율 | 0.105 | 0.180 | 3.039 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.