식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.75 : 1.00
짜장-오리 닭다리
430
kcal
2021-09-08 16:45:56 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | v닭다리(구운것) | 35.000 | 70.350 | 0.000 | 10.108 | 3.472 |
| 기타 | 천사채 | 30.000 | 1.800 | 0.450 | 0.150 | 0.000 |
| 기타어류 | 새우 | 20.000 | 18.800 | 0.020 | 4.020 | 0.180 |
| 육류 | 오리고기 | 19.000 | 50.350 | 0.038 | 2.736 | 4.104 |
| 채소군 | 양파 | 17.000 | 6.120 | 1.428 | 0.170 | 0.017 |
| 지방류 | 올리브유 | 12.900 | 118.809 | 0.000 | 0.000 | 12.900 |
| 기름류 | 해표 포도씨유 | 10.000 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 조미류 | 마야항아리춘장 | 8.000 | 12.640 | 0.960 | 1.200 | 0.464 |
| 지방류 | MCT oil | 7.000 | 58.100 | 0.000 | 0.000 | 7.000 |
| 채소군 | 호박,애호박 | 5.500 | 1.430 | 0.308 | 0.050 | 0.006 |
| 기타 | 맑은조선간장 | 1.500 | 1.200 | 0.090 | 0.015 | 0.002 |
| 목표 | 430.000 | 3.308 | 18.457 | 38.171 | ||
| 합계 | 165.900 | 429.599 | 3.294 | 18.449 | 38.145 | |
| 비율 | 0.058 | 0.445 | 1.754 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.