식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
2.00 : 1.00
케토니아2대1
175
kcal
2020-12-24 12:49:56 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 케토니아(g) | 90.000 | 118.800 | 0.990 | 1.980 | 11.880 |
| 기타 | 프로맥스 | 3.000 | 11.400 | 0.000 | 2.730 | 0.090 |
| 목표 | 175.000 | 1.943 | 3.132 | 15.225 | ||
| 합계 | 93.000 | 130.200 | 0.990 | 4.710 | 11.970 | |
| 비율 | 0.059 | 0.363 | 2.100 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.