식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
2.00 : 1.00
곤약잡채
333.4
kcal
2021-02-14 11:03:51 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | v실곤약 | 40.000 | 4.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 |
난류 | 계란 | 30.000 | 47.400 | 0.270 | 3.750 | 3.210 |
육류 | 닭가슴살 | 17.000 | 18.530 | 0.000 | 3.927 | 0.204 |
기름류 | 올리브유 | 16.700 | 153.807 | 0.000 | 0.000 | 16.700 |
채소군 | 양파 | 15.000 | 5.400 | 1.260 | 0.150 | 0.015 |
버섯류 | 새송이버섯 | 10.000 | 3.800 | 0.890 | 0.270 | 0.000 |
기타어류 | 어묵 | 10.000 | 14.400 | 1.770 | 1.180 | 0.230 |
기름류 | 참기름 | 10.000 | 92.000 | 0.000 | 0.000 | 9.990 |
채소군 | 당근 | 5.000 | 1.850 | 0.430 | 0.055 | 0.005 |
목표 | 333.400 | 5.801 | 9.335 | 30.306 | ||
합계 | 153.700 | 341.187 | 5.820 | 9.332 | 30.354 | |
비율 | 0.147 | 0.258 | 2.003 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.