식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
2.00 : 1.00
와플
433.3
kcal
2020-09-11 13:50:14 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(생것) | 50.000 | 69.500 | 1.650 | 5.700 | 4.150 |
| 우유군 | ♡필라델피아 크림치즈(베이킹용) | 35.000 | 120.750 | 0.700 | 2.100 | 12.250 |
| 기타 | 매일휘핑크림(2019리뉴얼) | 28.000 | 101.360 | 0.840 | 0.560 | 10.640 |
| 케토칼 | v케토칼4:1 | 20.000 | 141.000 | 1.640 | 2.880 | 13.840 |
| 견실류 | 나우 아몬드 가루 | 7.000 | 40.833 | 0.583 | 1.458 | 3.500 |
| 견실류 | 나우 코코넛 | 7.000 | 46.667 | 1.867 | 0.467 | 4.667 |
| 목표 | 433.300 | 6.699 | 12.999 | 39.397 | ||
| 합계 | 147.000 | 520.110 | 7.280 | 13.165 | 49.047 | |
| 비율 | 0.117 | 0.234 | 2.399 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.