식단
하루 총 칼로리
1,500 kcal
비율
3.00 : 1.00
아침
500
kcal
2020-05-25 17:09:53 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
우유군 | 우유 | 100.000 | 61.000 | 5.000 | 2.800 | 3.300 |
지방류 | 견과유(땅콩,호두,아몬드) | 24.000 | 216.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 |
채소류 | 양배추,꽃양배추 | 21.000 | 6.300 | 0.609 | 0.546 | 0.252 |
지방류 | 캐슈넛 | 16.000 | 92.160 | 4.272 | 3.168 | 7.616 |
지방류 | v서울우유고소한버터 | 15.000 | 114.000 | 0.150 | 0.150 | 12.750 |
조미류 | 드레싱,야채샐러드용 | 10.000 | 52.645 | 1.205 | 0.086 | 5.168 |
목표 | 500.000 | 7.667 | 8.333 | 64.000 | ||
합계 | 186.000 | 542.105 | 11.236 | 6.750 | 53.086 | |
비율 | 0.188 | 0.105 | 2.952 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.