식단
하루 총 칼로리
1,700 kcal
비율
3.00 : 1.00
메로 간장구이
307.724
kcal
2020-03-15 23:53:30 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
어류 | 메로 | 150.000 | 183.000 | 0.000 | 23.850 | 8.850 |
버섯류 | 양송이버섯 | 30.000 | 5.100 | 1.440 | 1.050 | 0.030 |
조미류 | 간장,햇살담은소스간장 | 10.000 | 4.364 | 0.281 | 0.834 | 0.120 |
과일류 | 레몬 | 10.000 | 3.100 | 0.640 | 0.140 | 0.080 |
채소군 | 마늘 | 10.000 | 13.600 | 3.000 | 0.540 | 0.000 |
기름류 | 올리브유 | 10.000 | 92.100 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
조미류 | 소금,맛소금 | 2.000 | 0.640 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
조미류 | 후추,통후추 | 2.000 | 6.460 | 1.126 | 0.220 | 0.120 |
목표 | 307.724 | 3.620 | 27.152 | 36.203 | ||
합계 | 224.000 | 308.364 | 6.487 | 26.654 | 19.200 | |
비율 | 0.141 | 1.038 | 0.579 |
설명:
1. 올리브유에 적셔 통후추와 허브솔트 뿌린 후 3시간 냉장고에 보관 후 조리한다.
댓글
- 댓글이 없습니다.