식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          햄야채계란찜        
      
    
      
        
          366.67        
        kcal
      
      
        2020-01-22 17:49:44 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(생것) | 41.000 | 56.990 | 1.353 | 4.674 | 3.403 | 
| 지방류 | 올리브유 | 22.700 | 209.067 | 0.000 | 0.000 | 22.700 | 
| 육류 | 소시지,프랑크 | 11.500 | 31.280 | 0.506 | 1.656 | 2.518 | 
| 채소군 | 양파 | 10.000 | 3.600 | 0.840 | 0.100 | 0.010 | 
| 기타 | 매일휘핑크림(2019리뉴얼) | 9.000 | 32.580 | 0.270 | 0.180 | 3.420 | 
| 채소군 | 브로콜리 | 5.000 | 1.650 | 0.250 | 0.250 | 0.015 | 
| 지방류 | 호두 | 5.000 | 33.150 | 0.630 | 0.770 | 3.335 | 
| 채소군 | 당근 | 4.000 | 1.480 | 0.344 | 0.044 | 0.004 | 
| 목표 | 366.670 | 4.200 | 7.700 | 35.500 | ||
| 합계 | 108.200 | 369.797 | 4.193 | 7.674 | 35.405 | |
| 비율 | 0.097 | 0.194 | 2.983 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.