식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          소고기그라탱        
      
    
      
        
          366.67        
        kcal
      
      
        2020-01-21 12:19:42 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일군 | 토마토 | 38.000 | 6.840 | 1.710 | 0.304 | 0.000 | 
| 지방류 | 올리브유 | 27.200 | 250.512 | 0.000 | 0.000 | 27.200 | 
| 육류 | 소고기 | 23.500 | 46.530 | 0.047 | 4.700 | 2.820 | 
| 기타 | 치즈,모짜렐라 | 13.000 | 27.950 | 1.612 | 2.288 | 1.313 | 
| 기타 | 매일휘핑크림(2019리뉴얼) | 11.000 | 39.820 | 0.330 | 0.220 | 4.180 | 
| 채소군 | 숙주 | 8.000 | 0.960 | 0.136 | 0.176 | 0.008 | 
| 채소군 | 양상추 | 8.000 | 1.440 | 0.368 | 0.048 | 0.000 | 
| 목표 | 366.670 | 4.200 | 7.700 | 35.500 | ||
| 합계 | 128.700 | 374.052 | 4.203 | 7.736 | 35.521 | |
| 비율 | 0.097 | 0.195 | 2.975 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.