식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          마파두부와청경채        
      
    
      
        
          366.67        
        kcal
      
      
        2020-01-04 00:32:33 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩류 | 두부 | 47.000 | 44.180 | 0.799 | 4.042 | 2.585 | 
| 채소군 | 청경채 | 22.000 | 3.960 | 0.770 | 0.286 | 0.066 | 
| 기름류 | 올리브유 | 16.500 | 151.965 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | 
| 육류 | 돼지고기 | 16.000 | 38.560 | 0.064 | 2.848 | 2.800 | 
| 채소군 | 파프리카(빨강) | 14.000 | 4.200 | 0.756 | 0.210 | 0.112 | 
| 채소군 | 양파 | 10.000 | 3.600 | 0.840 | 0.100 | 0.010 | 
| 지방류 | v파스퇴르홈버터 | 9.000 | 65.970 | 0.090 | 0.090 | 7.290 | 
| 기름류 | 오뚜기 옛날 참기름 | 6.000 | 54.120 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 
| 채소군 | 마늘 | 3.000 | 4.080 | 0.900 | 0.162 | 0.000 | 
| 목표 | 366.670 | 4.200 | 7.700 | 35.500 | ||
| 합계 | 143.500 | 370.635 | 4.219 | 7.738 | 35.363 | |
| 비율 | 0.098 | 0.195 | 2.958 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.