식단
하루 총 칼로리
1,200 kcal
비율
1.73 : 1.00
연어구이
400
kcal
2019-08-25 22:47:38 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어류 | 연어,훈제 | 70.000 | 119.700 | 0.210 | 16.100 | 5.390 |
| 지방류 | 마요네즈 | 15.000 | 113.850 | 1.530 | 0.135 | 11.910 |
| 지방류 | 올리브유 | 14.000 | 128.940 | 0.000 | 0.000 | 14.000 |
| 지방류 | 잣 | 7.000 | 44.800 | 1.232 | 1.078 | 4.305 |
| 채소군 | 양파 | 5.000 | 1.800 | 0.420 | 0.050 | 0.005 |
| 목표 | 400.000 | 3.333 | 17.167 | 35.400 | ||
| 합계 | 111.000 | 409.090 | 3.392 | 17.363 | 35.610 | |
| 비율 | 0.064 | 0.445 | 1.716 | |||
설명:
연어를 구워서 준비 올리브유 바르고 굽고 양파다져 마요네자와.혼합 잣을뿌리고 완성
댓글
- 댓글이 없습니다.