식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.97 : 1.00
아침간편식(애호박계란찜, 케토니아)
333
kcal
2019-03-10 13:12:01 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 케토니아(g) | 150.000 | 198.000 | 1.650 | 3.300 | 19.800 |
| 난류 | 계란(전란) | 67.000 | 99.830 | 1.072 | 6.700 | 7.370 |
| 우유군 | 덴마크 짜지않은 치즈 오리지널 | 10.000 | 33.300 | 0.100 | 1.900 | 0.500 |
| 채소군 | 호박,애호박 | 9.000 | 2.340 | 0.504 | 0.081 | 0.009 |
| 기름류 | 샘표 일편단심 국산 100% 참기름 | 2.600 | 23.400 | 0.000 | 0.000 | 2.600 |
| 조미류 | 소금,구운소금 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 목표 | 333.000 | 3.330 | 11.988 | 30.303 | ||
| 합계 | 239.600 | 356.870 | 3.326 | 11.981 | 30.279 | |
| 비율 | 0.079 | 0.357 | 1.978 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.