식단
하루 총 칼로리
1,500 kcal
비율
1.80 : 1.00
캔참치,소세지
700
kcal
2017-01-15 15:19:46 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
어류 | 참치(캔) | 71.500 | 80.080 | 0.214 | 15.444 | 1.502 |
난류 | 계란, 쌂아깐달걀 | 53.600 | 80.936 | 0.054 | 6.486 | 5.628 |
육류 | 소시지,프랑크 | 45.900 | 124.848 | 2.020 | 6.610 | 10.052 |
채소군 | 양배추 | 31.000 | 6.200 | 1.364 | 0.434 | 0.031 |
기름류 | 올리브유 | 26.300 | 242.223 | 0.000 | 0.000 | 26.300 |
기름류 | 마요네즈 | 15.000 | 98.400 | 0.345 | 0.285 | 10.635 |
지방류 | 참기름 | 5.000 | 45.750 | 0.020 | 0.005 | 4.970 |
지방류 | 호두 | 5.000 | 33.150 | 0.630 | 0.770 | 3.335 |
목표 | 700.000 | 4.667 | 30.053 | 62.487 | ||
합계 | 253.300 | 711.587 | 4.647 | 30.034 | 62.453 | |
비율 | 0.050 | 0.448 | 1.801 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.