식단
하루 총 칼로리
1,200 kcal
비율
1.00 : 1.00
소양배추고구마아몬드
1200
kcal
2018-10-26 14:42:23 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
전분류 | 고구마 | 223.400 | 230.102 | 51.382 | 2.234 | 1.117 |
채소군 | 양배추 | 200.000 | 40.000 | 8.800 | 2.800 | 0.200 |
지방류 | 올리브유 | 59.200 | 545.232 | 0.000 | 0.000 | 59.200 |
지방류 | 아몬드 | 50.000 | 299.000 | 9.850 | 9.300 | 27.100 |
육류 | 소고기 | 39.400 | 78.012 | 0.079 | 7.880 | 4.728 |
목표 | 1200.000 | 70.100 | 22.200 | 92.300 | ||
합계 | 572.000 | 1192.346 | 70.111 | 22.214 | 92.345 | |
비율 | 0.612 | 0.137 | 1.000 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.