식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
1.85 : 1.00
날치알두부계란밥
600
kcal
2018-09-02 16:58:23 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 케토니아(ml) | 120.000 | 144.000 | 1.200 | 2.400 | 14.400 |
| 난류 | 계란(전란) | 60.000 | 89.400 | 0.960 | 6.000 | 6.600 |
| 기타 | 두부 | 60.000 | 52.800 | 0.480 | 4.560 | 3.540 |
| 지방류 | 카놀라유 | 22.400 | 206.304 | 0.000 | 0.000 | 22.400 |
| 기타 | 프로맥스 | 10.500 | 39.900 | 0.000 | 9.555 | 0.315 |
| 어패류 | 날치알,도비꼬 | 8.000 | 7.680 | 0.664 | 0.816 | 0.176 |
| 지방류 | 마요네즈 | 7.000 | 53.130 | 0.714 | 0.063 | 5.558 |
| 채소군 | 양파 | 7.000 | 2.520 | 0.588 | 0.070 | 0.007 |
| 채소군 | 피망(초록) | 5.000 | 1.000 | 0.235 | 0.035 | 0.010 |
| 육류 | 햄,통조림 | 4.000 | 10.360 | 0.200 | 0.556 | 0.816 |
| 목표 | 600.000 | 5.000 | 24.100 | 53.833 | ||
| 합계 | 303.900 | 607.094 | 5.041 | 24.055 | 53.822 | |
| 비율 | 0.065 | 0.409 | 1.850 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.