식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.75 : 1.00
햄버거2
500
kcal
2018-11-10 14:36:32 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
육류 | 닭가슴살 | 30.000 | 32.700 | 0.000 | 6.930 | 0.360 |
육류 | 베이컨 | 30.000 | 91.200 | 0.420 | 5.130 | 7.650 |
과일군 | 토마토 | 25.000 | 4.500 | 1.125 | 0.200 | 0.000 |
우유군 | 덴마크 짜지않은 치즈 오리지널 | 18.000 | 59.940 | 0.180 | 3.420 | 0.900 |
기름류 | 마요네즈 | 15.000 | 98.400 | 0.345 | 0.285 | 10.635 |
지방류 | 올리브유 | 12.000 | 110.520 | 0.000 | 0.000 | 12.000 |
우유류 | v필라델피아크림치즈 | 10.000 | 31.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 |
채소군 | 양상추 | 10.000 | 1.800 | 0.460 | 0.060 | 0.000 |
기타 | 케토칼 4:1 (705kcal) | 8.500 | 59.925 | 0.697 | 1.224 | 5.882 |
지방류 | 버터 | 5.000 | 38.900 | 0.025 | 0.025 | 4.225 |
기타 | v프로맥스 | 4.000 | 14.000 | 0.000 | 3.600 | 0.000 |
조미류 | 베이킹파우더 | 0.300 | 0.348 | 0.083 | 0.000 | 0.000 |
목표 | 500.000 | 3.846 | 21.462 | 44.385 | ||
합계 | 167.800 | 543.233 | 3.835 | 21.374 | 44.652 | |
비율 | 0.058 | 0.441 | 1.771 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.