식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.75 : 1.00
돼지고기구이
433.3
kcal
2018-07-10 19:12:21 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
육류 | 돼지고기 | 90.000 | 216.900 | 0.360 | 16.020 | 15.750 |
우유군 | 매일 소화가 잘되는 우유 | 70.000 | 38.500 | 2.100 | 2.100 | 2.380 |
지방류 | 올리브유 | 18.500 | 170.385 | 0.000 | 0.000 | 18.500 |
채소군 | 상추,청 | 15.000 | 2.550 | 0.480 | 0.180 | 0.045 |
채소군 | 깻잎 | 7.000 | 2.870 | 0.553 | 0.280 | 0.028 |
기름류 | 참기름 | 3.000 | 27.600 | 0.000 | 0.000 | 2.997 |
목표 | 433.300 | 3.333 | 18.599 | 38.464 | ||
합계 | 203.500 | 458.805 | 3.493 | 18.580 | 39.700 | |
비율 | 0.060 | 0.430 | 1.799 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.