식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
2.00 : 1.00
될까?
333
kcal
2018-08-29 16:13:59 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란흰자 | 35.000 | 16.800 | 0.140 | 3.780 | 0.000 |
난류 | 계란노른자 | 15.000 | 54.300 | 0.315 | 2.325 | 4.575 |
지방류 | 아몬드 | 15.000 | 89.700 | 2.955 | 2.790 | 8.130 |
기타 | 케토칼 3:1 | 15.000 | 104.850 | 1.080 | 2.295 | 10.155 |
지방류 | 올리브유 | 8.000 | 73.680 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
목표 | 333.000 | 5.162 | 9.990 | 30.303 | ||
합계 | 88.000 | 339.330 | 4.490 | 11.190 | 30.860 | |
비율 | 0.107 | 0.317 | 1.968 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.