• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,200 kcal
비율
1.70 : 1.00
애호박,비엔나
400 kcal
2018-05-27 00:10:58 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타 두부 35.000 30.800 0.280 2.660 2.065
채소군 호박,애호박 30.000 7.800 1.680 0.270 0.030
우유군 드빈치 유기농 시작부터 아기치즈 3단계 18.000 55.000 0.000 3.000 5.000
육류 소시지,비엔나 15.000 44.550 0.855 2.040 3.660
지방류 참기름 9.500 86.925 0.038 0.010 9.443
채소류 양파,깐것 7.000 2.450 0.504 0.077 0.021
어패류 젓,새우젓,육젓 3.000 1.290 0.033 0.210 0.027
채소류 마늘,다진마늘 0.500 0.730 0.170 0.015 0.003
목표   400.000 3.333 17.167 35.400
합계 118.000 229.545 3.560 8.282 20.249
비율     0.125 0.348 1.710
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기