식단
하루 총 칼로리
1,200 kcal
비율
3.00 : 1.00
25.햄두부미역볶음+토마토+케토니아
400
kcal
2018-04-13 16:13:04 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 케토니아(g) | 50.000 | 66.000 | 0.550 | 1.100 | 6.600 |
| 기타 | 두부 | 43.500 | 38.280 | 0.348 | 3.306 | 2.567 |
| 과일군 | 토마토 | 34.000 | 6.120 | 1.530 | 0.272 | 0.000 |
| 지방류 | 식용류 | 25.300 | 233.013 | 0.000 | 0.000 | 25.300 |
| 채소군 | 미역줄기 | 22.000 | 3.080 | 1.012 | 0.396 | 0.044 |
| 육류 | 햄,통조림 | 20.500 | 53.095 | 1.025 | 2.849 | 4.182 |
| 채소군 | 마늘 | 1.500 | 2.040 | 0.450 | 0.081 | 0.000 |
| 목표 | 400.000 | 4.900 | 8.000 | 38.700 | ||
| 합계 | 196.800 | 401.628 | 4.915 | 8.004 | 38.693 | |
| 비율 | 0.105 | 0.184 | 2.995 | |||
설명:
햄두부미역줄기볶음+토마토+케토니아
댓글
- 댓글이 없습니다.