식단
하루 총 칼로리
1,500 kcal
비율
1.80 : 1.00
두부/오리/아보카도/오이
500
kcal
2018-05-06 00:44:21 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 두부 | 90.000 | 79.200 | 0.720 | 6.840 | 5.310 |
| 기타 | 케토니아(g) | 60.000 | 79.200 | 0.660 | 1.320 | 7.920 |
| 난류 | 계란(생것) | 45.000 | 62.550 | 1.485 | 5.130 | 3.735 |
| 육류 | 오리고기 | 40.000 | 106.000 | 0.080 | 5.760 | 8.640 |
| 채소군 | 오이 | 30.000 | 3.300 | 0.690 | 0.240 | 0.030 |
| 과일군 | 아보카도 | 20.000 | 37.400 | 1.240 | 0.500 | 3.740 |
| 지방류 | 참기름 | 16.000 | 146.400 | 0.064 | 0.016 | 15.904 |
| 목표 | 500.000 | 5.000 | 19.800 | 44.633 | ||
| 합계 | 301.000 | 514.050 | 4.939 | 19.806 | 45.279 | |
| 비율 | 0.076 | 0.394 | 1.830 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.