식단
하루 총 칼로리
1,500 kcal
비율
1.80 : 1.00
돼지 소시지볶음밥 계란샐러드
500
kcal
2018-04-30 00:29:46 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 돼지고기 | 60.000 | 144.600 | 0.240 | 10.680 | 10.500 |
| 기타 | 대신 알알이곤약쌀 | 50.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 기타 | 케토니아(g) | 45.000 | 59.400 | 0.495 | 0.990 | 5.940 |
| 육류 | 소시지,프랑크 | 25.000 | 68.000 | 1.100 | 3.600 | 5.475 |
| 난류 | 계란노른자 | 24.000 | 86.880 | 0.504 | 3.720 | 7.320 |
| 지방류 | 마카다미아 | 8.000 | 57.600 | 0.976 | 0.664 | 6.136 |
| 지방류 | 마요네즈 | 7.000 | 53.130 | 0.714 | 0.063 | 5.558 |
| 지방류 | 참기름 | 5.000 | 45.750 | 0.020 | 0.005 | 4.970 |
| 목표 | 500.000 | 5.000 | 19.800 | 44.633 | ||
| 합계 | 224.000 | 520.360 | 5.049 | 19.722 | 45.899 | |
| 비율 | 0.077 | 0.387 | 1.853 | |||
설명:
소시지랑 곤약이랑 볶음밥 / 계라노른자(삶은계란)랑 마요네즈, 참기름 섞어서 먹기
댓글
- 댓글이 없습니다.