식단
하루 총 칼로리
1,500 kcal
비율
1.80 : 1.00
크림치즈파스타 / 오징어 /소고기
500
kcal
2018-04-22 12:45:47 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 실곤약 | 70.000 | 4.200 | 2.100 | 0.140 | 0.000 |
| 육류 | 소고기 | 50.000 | 99.000 | 0.100 | 10.000 | 6.000 |
| 기타 | 치즈,크림 | 30.000 | 102.600 | 1.230 | 1.770 | 10.260 |
| 지방류 | 올리브유 | 21.600 | 198.936 | 0.000 | 0.000 | 21.600 |
| 육류 | 베이컨 | 20.000 | 60.800 | 0.280 | 3.420 | 5.100 |
| 우유군 | 우유 | 20.000 | 12.200 | 1.000 | 0.560 | 0.660 |
| 기타어류 | 오징어 | 14.000 | 13.300 | 0.000 | 2.730 | 0.182 |
| 난류 | 계란(생것) | 10.000 | 13.900 | 0.330 | 1.140 | 0.830 |
| 목표 | 500.000 | 5.000 | 19.800 | 44.633 | ||
| 합계 | 235.600 | 504.936 | 5.040 | 19.760 | 44.632 | |
| 비율 | 0.078 | 0.398 | 1.800 | |||
설명:
크림치즈 올리브유 계란 우유 다 섞어서 끓이다가 베이컨 넣고 마지막에 실곤약 넣음 파스타 완성 / 소고기랑 오징어 구워주든 볶든...
댓글
- 댓글이 없습니다.