식단
하루 총 칼로리
1,500 kcal
비율
3.00 : 1.00
두부부침,오이
500
kcal
2018-08-14 04:04:07 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩류 | v국산콩두부simplus | 100.000 | 90.000 | 1.000 | 8.000 | 6.000 |
| 채소류 | v오이,개량종생것 | 60.000 | 7.200 | 1.830 | 0.732 | 0.012 |
| 지방류 | 올리브유 | 25.000 | 230.250 | 0.000 | 0.000 | 25.000 |
| 조미류 | v마요네즈 | 19.000 | 138.700 | 0.190 | 0.190 | 15.200 |
| 기타 | v콜라겐팝 | 7.000 | 37.184 | 0.140 | 4.312 | 2.156 |
| 목표 | 500.000 | 5.533 | 10.600 | 48.400 | ||
| 합계 | 211.000 | 503.334 | 3.160 | 13.234 | 48.368 | |
| 비율 | 0.051 | 0.257 | 2.950 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.