식단
하루 총 칼로리
1,500 kcal
비율
3.00 : 1.00
돈전지,샐러드
500
kcal
2018-04-02 16:42:44 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채소류 | v오이,개량종생것 | 58.000 | 6.960 | 1.769 | 0.708 | 0.012 |
| 육류 | v돼지고기전지 | 45.000 | 83.250 | 0.000 | 7.335 | 5.535 |
| 채소류 | v양배추 | 30.000 | 6.000 | 1.320 | 0.420 | 0.030 |
| 조미류 | v마요네즈 | 25.000 | 182.500 | 0.250 | 0.250 | 20.000 |
| 지방류 | 카놀라유 | 13.000 | 119.730 | 0.000 | 0.000 | 13.000 |
| 지방류 | 마카다미아 | 10.000 | 72.000 | 1.220 | 0.830 | 7.670 |
| 견실류 | v아몬드말린것 | 4.500 | 26.235 | 0.904 | 1.055 | 2.248 |
| 목표 | 500.000 | 5.533 | 10.600 | 48.400 | ||
| 합계 | 185.500 | 496.675 | 5.463 | 10.598 | 48.495 | |
| 비율 | 0.092 | 0.196 | 3.019 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.