식단
하루 총 칼로리
1,500 kcal
비율
3.00 : 1.00
니아230,콜라겐팝,토마토
500
kcal
2018-03-25 15:48:26 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 케토니아(ml) | 230.000 | 276.000 | 2.300 | 4.600 | 27.600 |
| 과일군 | 토마토,방울 | 60.000 | 10.200 | 2.340 | 0.540 | 0.060 |
| 지방류 | 카놀라유 | 17.700 | 163.017 | 0.000 | 0.000 | 17.700 |
| 기타 | v콜라겐팝 | 10.000 | 53.120 | 0.200 | 6.160 | 3.080 |
| 목표 | 500.000 | 5.533 | 10.600 | 48.400 | ||
| 합계 | 317.700 | 502.337 | 4.840 | 11.300 | 48.440 | |
| 비율 | 0.081 | 0.212 | 3.001 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.