식단
하루 총 칼로리
800 kcal
비율
3.00 : 1.00
이유식
800
kcal
2018-03-04 08:45:05 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
지방류 | 참기름 | 20.800 | 190.320 | 0.083 | 0.021 | 20.675 |
채소군 | 양배추 | 20.000 | 4.000 | 0.880 | 0.280 | 0.020 |
난류 | v달걀노른자 | 15.800 | 49.770 | 1.473 | 2.323 | 3.705 |
버섯류 | 느타리버섯 | 15.000 | 2.550 | 0.870 | 0.390 | 0.015 |
육류 | 소고기 | 11.600 | 22.968 | 0.023 | 2.320 | 1.392 |
목표 | 800.000 | 9.900 | 15.900 | 77.400 | ||
합계 | 83.200 | 269.608 | 3.329 | 5.334 | 25.807 | |
비율 | 0.107 | 0.183 | 2.979 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.