식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          생크림베이컨        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-12-30 18:21:31 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(전란) | 29.400 | 43.806 | 0.470 | 2.940 | 3.234 | 
| 기타 | 덴마크생크림 | 20.000 | 72.400 | 0.600 | 0.400 | 7.600 | 
| 우유군 | 우유 | 20.000 | 12.200 | 1.000 | 0.560 | 0.660 | 
| 지방류 | 올리브유 | 15.300 | 140.913 | 0.000 | 0.000 | 15.300 | 
| 육류 | 베이컨 | 10.000 | 30.400 | 0.140 | 1.710 | 2.550 | 
| 지방류 | 잣 | 10.000 | 64.000 | 1.760 | 1.540 | 6.150 | 
| 채소군 | 양파 | 3.500 | 1.260 | 0.294 | 0.035 | 0.004 | 
| 채소군 | 당근 | 2.000 | 0.740 | 0.172 | 0.022 | 0.002 | 
| 채소군 | 브로콜리 | 2.000 | 0.660 | 0.100 | 0.100 | 0.006 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 112.200 | 366.379 | 4.536 | 7.307 | 35.506 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 2.998 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.