식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          두부돼지고기        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-07-12 10:07:11 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 연두부 | 60.000 | 37.200 | 2.820 | 2.520 | 1.680 | 
| 지방류 | 올리브유 | 29.100 | 268.011 | 0.000 | 0.000 | 29.100 | 
| 육류 | 돼지고기 | 23.200 | 55.912 | 0.093 | 4.130 | 4.060 | 
| 우유군 | 우유 | 20.000 | 12.200 | 1.000 | 0.560 | 0.660 | 
| 채소군 | 무우 | 5.000 | 1.050 | 0.230 | 0.050 | 0.005 | 
| 채소군 | 호박,애호박 | 4.000 | 1.040 | 0.224 | 0.036 | 0.004 | 
| 채소군 | 파 | 2.000 | 0.580 | 0.134 | 0.024 | 0.004 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 143.300 | 375.993 | 4.501 | 7.320 | 35.513 | |
| 비율 | 0.105 | 0.183 | 3.004 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.