식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          돼지고기애호박        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-07-03 12:56:14 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우유군 | 우유 | 25.000 | 15.250 | 1.250 | 0.700 | 0.825 | 
| 육류 | 돼지고기 | 23.700 | 57.117 | 0.095 | 4.219 | 4.147 | 
| 지방류 | 올리브유 | 21.300 | 196.173 | 0.000 | 0.000 | 21.300 | 
| 지방류 | 잣 | 15.000 | 96.000 | 2.640 | 2.310 | 9.225 | 
| 채소군 | 호박,애호박 | 5.000 | 1.300 | 0.280 | 0.045 | 0.005 | 
| 채소군 | 양파 | 3.000 | 1.080 | 0.252 | 0.030 | 0.003 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 93.000 | 366.920 | 4.517 | 7.304 | 35.505 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 3.004 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.