식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          우유계란찜2        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-06-19 08:37:16 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(생것) | 41.600 | 57.824 | 1.373 | 4.742 | 3.453 | 
| 지방류 | 올리브유 | 19.700 | 181.437 | 0.000 | 0.000 | 19.700 | 
| 지방류 | 잣 | 13.500 | 86.400 | 2.376 | 2.079 | 8.303 | 
| 기타 | 덴마크생크림 | 10.000 | 36.200 | 0.300 | 0.200 | 3.800 | 
| 우유군 | 우유 | 10.000 | 6.100 | 0.500 | 0.280 | 0.330 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 94.800 | 367.961 | 4.549 | 7.301 | 35.586 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 3.003 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.