식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          계란카나페        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-06-17 15:02:01 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란흰자 | 38.000 | 18.240 | 0.152 | 4.104 | 0.000 | 
| 지방류 | 올리브유 | 17.600 | 162.096 | 0.000 | 0.000 | 17.600 | 
| 지방류 | 마요네즈 | 16.000 | 121.440 | 1.632 | 0.144 | 12.704 | 
| 난류 | 계란노른자 | 14.100 | 51.042 | 0.296 | 2.185 | 4.301 | 
| 채소군 | 오이 | 13.000 | 1.430 | 0.299 | 0.104 | 0.013 | 
| 채소군 | 양파 | 10.000 | 3.600 | 0.840 | 0.100 | 0.010 | 
| 채소군 | 양배추 | 9.000 | 1.800 | 0.396 | 0.126 | 0.009 | 
| 채소군 | 당근 | 4.500 | 1.665 | 0.387 | 0.050 | 0.005 | 
| 지방류 | 땅콩 | 2.000 | 11.360 | 0.520 | 0.490 | 0.902 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 124.200 | 372.673 | 4.522 | 7.303 | 35.544 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 3.006 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.