식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          계란새우야채찜        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-06-13 21:11:26 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방류 | 올리브유 | 26.600 | 244.986 | 0.000 | 0.000 | 26.600 | 
| 난류 | 계란(생것) | 25.000 | 34.750 | 0.825 | 2.850 | 2.075 | 
| 기타어류 | 새우 | 9.000 | 8.460 | 0.009 | 1.809 | 0.081 | 
| 채소군 | 양파 | 6.000 | 2.160 | 0.504 | 0.060 | 0.006 | 
| 지방류 | 아몬드 | 5.300 | 31.694 | 1.044 | 0.986 | 2.873 | 
| 지방류 | 마카다미아 | 5.000 | 36.000 | 0.610 | 0.415 | 3.835 | 
| 채소군 | 당근 | 4.000 | 1.480 | 0.344 | 0.044 | 0.004 | 
| 채소군 | 김 | 3.000 | 4.950 | 1.209 | 1.158 | 0.051 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 83.900 | 364.480 | 4.545 | 7.322 | 35.525 | |
| 비율 | 0.106 | 0.183 | 2.994 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.