식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          샌드위치        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-06-07 15:05:02 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(전란) | 32.200 | 47.978 | 0.515 | 3.220 | 3.542 | 
| 지방류 | 올리브유 | 19.400 | 178.674 | 0.000 | 0.000 | 19.400 | 
| 지방류 | 마요네즈 | 10.000 | 75.900 | 1.020 | 0.090 | 7.940 | 
| 채소군 | 양배추 | 10.000 | 2.000 | 0.440 | 0.140 | 0.010 | 
| 우유군 | 우유 | 10.000 | 6.100 | 0.500 | 0.280 | 0.330 | 
| 육류 | 소고기 | 7.000 | 13.860 | 0.014 | 1.400 | 0.840 | 
| 채소군 | 양파 | 5.400 | 1.944 | 0.454 | 0.054 | 0.005 | 
| 지방류 | 땅콩 | 5.000 | 28.400 | 1.300 | 1.225 | 2.255 | 
| 기타 | 치즈 | 5.000 | 16.000 | 0.275 | 0.915 | 1.210 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 104.000 | 370.856 | 4.518 | 7.324 | 35.532 | |
| 비율 | 0.105 | 0.183 | 3.001 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.