식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          연두부탕        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-06-03 09:24:17 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콩류 | 뽀로로연두부 | 54.000 | 36.000 | 1.200 | 3.000 | 2.040 | 
| 지방류 | 올리브유 | 33.000 | 303.930 | 0.000 | 0.000 | 33.000 | 
| 채소군 | 호박,애호박 | 12.000 | 3.120 | 0.672 | 0.108 | 0.012 | 
| 어류 | 멸치(중) | 10.000 | 23.200 | 0.480 | 3.890 | 0.510 | 
| 채소군 | 당근 | 9.500 | 3.515 | 0.817 | 0.105 | 0.010 | 
| 채소군 | 양파 | 5.000 | 1.800 | 0.420 | 0.050 | 0.005 | 
| 채소군 | 파 | 5.000 | 1.450 | 0.335 | 0.060 | 0.010 | 
| 채소군 | 마늘 | 2.000 | 2.720 | 0.600 | 0.108 | 0.000 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 130.500 | 375.735 | 4.524 | 7.321 | 35.587 | |
| 비율 | 0.105 | 0.183 | 3.004 | |||
    설명:
    멸치육수 낸후 야채망에  넣고 끓이다가 익으면 꺼내고 연두부,마늘 넣고  끓이고 야채망 으깨서 넣기 기름은 따로 정량해 먹이기  
댓글
    - 댓글이 없습니다.