식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          토마토순두부        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-05-17 19:53:02 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과일군 | 토마토 | 30.000 | 5.400 | 1.350 | 0.240 | 0.000 | 
| 기타 | 순두부 | 28.500 | 15.675 | 0.199 | 1.653 | 0.884 | 
| 난류 | 계란(생것) | 25.000 | 34.750 | 0.825 | 2.850 | 2.075 | 
| 지방류 | 올리브유 | 19.300 | 177.753 | 0.000 | 0.000 | 19.300 | 
| 지방류 | 마요네즈 | 16.000 | 121.440 | 1.632 | 0.144 | 12.704 | 
| 우유군 | 우유 | 10.000 | 6.100 | 0.500 | 0.280 | 0.330 | 
| 어류 | 참치(캔) | 10.000 | 11.200 | 0.030 | 2.160 | 0.210 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 138.800 | 372.318 | 4.536 | 7.327 | 35.503 | |
| 비율 | 0.106 | 0.183 | 2.993 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.