식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          크림새우2        
      
    
      
        
          1100        
        kcal
      
      
        2018-05-10 14:30:24 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 덴마크생크림 | 20.000 | 72.400 | 0.600 | 0.400 | 7.600 | 
| 우유군 | 우유 | 20.000 | 12.200 | 1.000 | 0.560 | 0.660 | 
| 기타어류 | 새우 | 19.900 | 18.706 | 0.020 | 4.000 | 0.179 | 
| 지방류 | 올리브유 | 17.900 | 164.859 | 0.000 | 0.000 | 17.900 | 
| 지방류 | 잣 | 15.000 | 96.000 | 2.640 | 2.310 | 9.225 | 
| 채소군 | 양파 | 2.000 | 0.720 | 0.168 | 0.020 | 0.002 | 
| 채소군 | 호박,애호박 | 2.000 | 0.520 | 0.112 | 0.018 | 0.002 | 
| 목표 | 1100.000 | 4.500 | 7.300 | 35.500 | ||
| 합계 | 96.800 | 365.405 | 4.540 | 7.308 | 35.568 | |
| 비율 | 0.106 | 0.182 | 3.002 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.